2010 – Bałkany

Mapa

Dzień Data Kilometry Kraj Miasto docelowe
1 8.7.2010 614 PL,CZ Trnové Pole
2 9.7.2010 274 CZ,AT Hartberg
3 10.7.2010 299 AT,SLO Bled
4 11.7.2010 210 SLO Veliki Otok
5 12.7.2010 173 SLO,HR Pula
6 13.7.2010 163 HR Senj
7 14.7.2010 221 HR,BIH Baške Oštarije
8 15.7.2010 256 HR Omiš
9 16.7.2010 0 HR Omiš
10 17.7.2010 291 HR,BIH Dubrownik
11 18.7.2010 160 HR,MNE Bar
12 19.7.2010 324 MNE,AL,MK Ohrid
13 20.7.2010 427 MK,BG Sofia
14 21.7.2010 336 BG,RO Işalniţa
15 22.7.2010 364 RO Beiuş
16 23.7.2010 415 RO,H,SK
17 24.7.2010 403 SK,PL Otwock
Suma: 4930 km

Do pobrania

Ślad .KMZ (585 KB)