2015 – Alpy
Dzień | Data | Kilometry | Kraj | Cele |
---|---|---|---|---|
1 | 13.7 | 738 | PL,SK,A | |
2 | 14.7 | 422 | A | Gasthof Grüner See Nockalm Hochalpenstrasse |
3 | 15.7 | 310 | A,I | Malta Alpenstrasse Falzarego Passo Pordoi |
4 | 16.7 | 282 | I | Sella Giovo Stelviopass Passo Foscagno |
5 | 17.7 | 242 | CH | Ofenpass Passo San Bernardino Verzasca |
6 | 18.7 | 196 | CH | Termola Furka Grimselpass |
7 | 19.7 | 122 | CH | Trift Bridge Trümmelbach |
8 | 20.7 | 427 | CH,LI,A | Sustenpass Teufelsbrucke Oberalppass Lichtenstein |
9 | 21.7 | 90 | A | Wolfsklamm Swarovski Innsbruck |
10 | 22.7 | 273 | A | Gerlos Pass Krimml |
11 | 23.7 | 505 | A,SK | Dachstein Sky Walk |
12 | 24.7 | 280 | SK,PL | Zakopane |
13 | 25.7 | 18 | PL | Dolina Kościeliska |
14 | 26.7 | 454 | PL | |
Suma: | 4358 km |
Relacja
Do pobrania
Film .MP4 – Alpy 2015 (178 MB)
Ślad .KMZ – Alpy 2015 (1.36 MB)